Top 10 Weekend Admission SWITZERLAND
SFV ASDF - www.filmdistribution.ch

(FS)
Week 35, 2010 Thursday, 26.08.2010 - Sunday, 29.08.2010

Deutschschweiz (GS) Screens Admission total Adm to-date (GS)
1 Step Up 3-D Universal 46 30672 64700
2 Expendables, The Elite 44 29284 30309
3 Salt WDSMP 45 18994 44890
4 Grown Ups WDSMP 43 17064 166624
5 Inception WB 36 12828 194722
6 Letters To Juliet Elite 29 7245 19851
7 A-Team, The Fox 34 5325 48876
8 El Secreto De Sus Ojos Xenix 14 5002 10038
9 Mine Vaganti Frenetic 12 4790 10005
10 Toy Story 3 In Disney Digital 3D WDSMP 52 3841 76627
Total Top 10 Weekend Admission - Deutschschweiz (GS) 135045 
Suisse Romande (FS) Screens Admission total Adm to-date (FS)
1 Salt WDSMP 14 9990 11326
2 Inception WB 18 7914 153198
3 Karate Kid WDSMP 16 7545 24404
4 Step Up 3-D Universal 15 5620 18334
5 Expendables, The Elite 12 4406 14001
6 Switch, The Elite 8 3209 4164
7 Tamara Drewe Pathé 7 3048 3394
8 Sorcererīs Apprentice, The WDSMP 10 2712 21131
9 Toy Story 3 In Disney Digital 3D WDSMP 16 2283 80776
10 Shrek Forever After (3D) Universal 8 1988 101279
Total Top 10 Weekend Admission - Suisse Romande 48715 
Svizzera Italiana (IS) Screens Admission total Adm to-date (IS)
1 Shrek Forever After (3D) Universal 5 2925 3465
2 Sorcererīs Apprentice, The WDSMP 3 1161 3186
3 Hole, The 3D Elite 4 119 1192
4 Twilight Saga, The: Eclipse Elite 3 111 15670
5 Nostra Vita, La Xenix 4 103 103
6 Toy Story 3 In Disney Digital 3D WDSMP 3 93 7158
7 Predators Fox 2 69 1864
8 Tete En Friche, La JMH 1 39 156
9 Saw 6 Elite 1 17 1253
10 Chloe Frenetic 1 12 12
Total Top 10 Weekend Admission - Svizzera Italiana (IS) 4649 

Database created by onelook