Statistiken

Startliste
Top 10 Admission
Week 18, 2026 Thursday, 30.04.2026 - Sunday, 03.05.2026
Deutschschweiz (GS) Screens Admission total Adm to-date (GS)
1 Devil Wears Prada 2, The DISNEY 114 40386 49402
2 Michael UNIVERSAL 100 36696 85520
3 Super Mario Galaxy Movie, The UNIVERSAL 80 8554 188792
4 Project Hail Mary SONY PICTURES 45 3109 92182
5 Lee Cronin's The Mummy WB 20 1821 10205
6 Drama, The ELITE 30 1705 40278
7 Hoppers DISNEY 49 1457 100386
8 Primavera FRENETIC 17 1237 2378
9 Calle Málaga FILMCOOPI 16 1181 16431
10 Plitsch Platsch Forever! DCM FILM 36 997 4964
Total Top 10 Weekend Admission - Deutschschweiz (GS) 97143
Suisse Romande (FS) Screens Admission total Adm to-date (FS)
1 Michael UNIVERSAL 35 22837 54286
2 Devil Wears Prada 2, The DISNEY 60 22392 25805
3 Super Mario Galaxy Movie, The UNIVERSAL 27 4918 104300
4 Juste Une Illusion PATHE 30 2516 15631
5 Primavera FRENETIC 15 1550 1813
6 Lee Cronin's The Mummy WB 11 950 5081
7 Drama, The ELITE 7 693 18335
8 Project Hail Mary SONY PICTURES 18 681 33978
9 Compostelle PRAESENS 10 631 11233
10 Hoppers DISNEY 12 406 35106
Total Top 10 Weekend Admission - Suisse Romande (FS) 57574
Svizzera Italiana (IS) Screens Admission total Adm to-date (IS)
1 Devil Wears Prada 2, The DISNEY 5 7083 8313
2 Michael UNIVERSAL 6 2601 6054
3 Super Mario Galaxy Movie, The UNIVERSAL 5 674 11210
4 Calle Málaga FILMCOOPI 2 383 383
5 Barbara Buser - Pionierin Der Nachhaltigkeit FIRST HAND FILMS 2 184 184
6 Lee Cronin's The Mummy WB 3 176 834
7 Enfant Du Désert, L' ELITE 4 84 84
8 Étranger, L' FILMCOOPI 2 64 994
9 Drama, The ELITE 2 64 2057
10 President's Cake, The FILMCOOPI 2 56 331
Total Top 10 Weekend Admission - Svizzera Italiana (IS) 11369
filmdistribution schweiz  •  Könizstrasse 161  •  3097 Liebefeld bei Bern  •  +41 31 387 37 30  •  'inm+fon0@fj3ilm8mdi.isl,try#ibd(utc&ioo*n.y%chf