Statistiken

Startliste
Top 10 Admission
Week 39, 2024 Thursday, 26.09.2024 - Sunday, 29.09.2024
Deutschschweiz (GS) Screens Admission total Adm to-date (GS)
1 Schule Der Magischen Tiere 3, Die DCM FILM 63 14264 17499
2 It Ends With Us SONY PICTURES 51 5050 117798
3 Despicable Me 4 UNIVERSAL 42 4951 270609
4 Beetlejuice Beetlejuice WB 68 4947 22750
5 Deadpool & Wolverine DISNEY 39 4830 212798
6 Speak No Evil UNIVERSAL 36 3623 7703
7 Substance, The FILMCOOPI 32 2760 7032
8 Inside Out 2 DISNEY 44 2753 286787
9 Megalopolis PRAESENS 39 2728 2728
10 P’Tit Truc En Plus, Un PRAESENS 38 2016 20856
Total Top 10 Weekend Admission - Deutschschweiz (GS) 47922
Suisse Romande (FS) Screens Admission total Adm to-date (FS)
1 Beetlejuice Beetlejuice WB 32 4189 25445
2 Comte De Monte-Cristo, Le PATHE 25 3632 140021
3 Megalopolis PRAESENS 20 2018 2344
4 L'heureuse Élue PATHE 8 1785 2321
5 Despicable Me 4 UNIVERSAL 8 1759 107573
6 Barbares, Les FRENETIC 19 1453 1572
7 Procès Du Chien, Le PATHE 24 1393 13142
8 Inside Out 2 DISNEY 20 1275 198682
9 Garfield Movie, The SONY PICTURES 7 1213 26626
10 Speak No Evil UNIVERSAL 10 1136 3155
Total Top 10 Weekend Admission - Suisse Romande (FS) 19853
Svizzera Italiana (IS) Screens Admission total Adm to-date (IS)
1 Despicable Me 4 UNIVERSAL 4 364 13884
2 Beetlejuice Beetlejuice WB 6 172 1969
3 It Ends With Us SONY PICTURES 4 161 4023
4 Tresse, La PRAESENS 2 85 738
5 Deadpool & Wolverine DISNEY 3 83 7631
6 Speak No Evil UNIVERSAL 3 80 409
7 Reinas FILMCOOPI 2 61 674
8 Transformers One WB 4 59 59
9 Inside Out 2 DISNEY 2 50 32277
10 Harold And The Purple Crayon SONY PICTURES 2 34 211
Total Top 10 Weekend Admission - Svizzera Italiana (IS) 1149
filmdistribution schweiz  •  Zieglerstrasse 29  •  3007 Bern  •  +41 31 387 37 30  •  (inh4foy8@fd3ilx9mdr/isr3trp,ibf0utr&iop3n.q%chy