Statistiken

Startliste
Top 10 Admission
Week 19, 2025 Thursday, 08.05.2025 - Sunday, 11.05.2025
Deutschschweiz (GS) Screens Admission total Adm to-date (GS)
1 Thunderbolts* DISNEY 78 8036 27227
2 Minecraft Movie, A WB 71 4963 193721
3 Accountant 2, The WB 44 3107 20244
4 Geheimnis Von Bern, Das ELITE 46 2385 2935
5 Penguin Lessons, The ELITE 45 2323 26572
6 Sinners WB 26 2287 23156
7 Amateur, The DISNEY 38 2029 43375
8 Until Dawn SONY PICTURES 24 1584 10393
9 Heldin FILMCOOPI 30 1533 171597
10 Jamais Sans Mon Psy PATHE 25 1192 1192
Total Top 10 Weekend Admission - Deutschschweiz (GS) 29439
Suisse Romande (FS) Screens Admission total Adm to-date (FS)
1 Thunderbolts* DISNEY 37 3401 11057
2 Sinners WB 18 1837 15052
3 Minecraft Movie, A WB 20 1519 68863
4 Musiciens, Les AGORA 16 1001 1241
5 Until Dawn SONY PICTURES 10 999 5934
6 L'amour, C'est Surcoté FRENETIC 10 711 3998
7 Conclave ELITE 8 548 39425
8 Aimons-Nous Vivants PATHE 18 531 10804
9 Amateur, The DISNEY 9 492 13232
10 E.1027 - Eileen Gray Und Das Haus Am Meer FILMCOOPI 6 472 1070
Total Top 10 Weekend Admission - Suisse Romande (FS) 11511
Svizzera Italiana (IS) Screens Admission total Adm to-date (IS)
1 Thunderbolts* DISNEY 4 449 1597
2 Minecraft Movie, A WB 4 199 10599
3 Widow Clicquot PRAESENS 12 156 219
4 Black Bag UNIVERSAL 3 133 322
5 Accountant 2, The WB 2 95 550
6 Until Dawn SONY PICTURES 2 88 690
7 Conclave ELITE 2 65 4215
8 Paddington In Peru SONY PICTURES 1 60 5242
9 Moon Le Panda PATHE 3 39 944
10 My Favourite Cake CINEWORX 1 27 823
Total Top 10 Weekend Admission - Svizzera Italiana (IS) 1311
filmdistribution schweiz  •  Zieglerstrasse 29  •  3007 Bern  •  +41 31 387 37 30  •  3ine.foy1@fj'iln'mdl$isw2trx.ibe-utt4iom/n.t5chv