Statistiken
Startliste
Top 10 Admission
| Week 11, 2026 Thursday, 12.03.2026 - Sunday, 15.03.2026 | |||||
| Deutschschweiz (GS) | Screens | Admission | total Adm to-date (GS) | ||
| 1 | Hoppers | DISNEY | 125 | 21513 | 42012 |
| 2 | Reminders Of Him | UNIVERSAL | 57 | 15890 | 19588 |
| 3 | Marty Supreme | ELITE | 56 | 7323 | 33399 |
| 4 | Scream 7 | WB | 43 | 6462 | 28710 |
| 5 | Goat | SONY PICTURES | 47 | 3842 | 31264 |
| 6 | Ewigi Liebi | DCM FILM | 40 | 3342 | 59459 |
| 7 | Woodwalkers 2 | FILMCOOPI | 26 | 3176 | 58755 |
| 8 | Housemaid, The | ELITE | 25 | 3037 | 120671 |
| 9 | Die Drei ??? - Toteninsel | SONY PICTURES | 31 | 2511 | 74739 |
| 10 | 'wuthering Heights' | WB | 28 | 2469 | 46154 |
| Total Top 10 Weekend Admission - Deutschschweiz (GS) | 69565 | ||||
| Suisse Romande (FS) | Screens | Admission | total Adm to-date (FS) | ||
| 1 | Hoppers | DISNEY | 44 | 7966 | 16207 |
| 2 | Marsupilami | PATHE | 25 | 4312 | 67118 |
| 3 | Maison Des Femmes, La | FILMCOOPI | 20 | 2744 | 4130 |
| 4 | Victor Comme Tout Le Monde | PATHE | 13 | 2190 | 2519 |
| 5 | Marty Supreme | ELITE | 18 | 2190 | 19717 |
| 6 | Reminders Of Him | UNIVERSAL | 16 | 2114 | 2402 |
| 7 | Calle Málaga | FILMCOOPI | 13 | 1947 | 6847 |
| 8 | Crime Du 3E Étage, Le | ELITE | 21 | 1945 | 2137 |
| 9 | Scream 7 | WB | 18 | 1797 | 9410 |
| 10 | K D'or, Les | FRENETIC | 7 | 1139 | 1257 |
| Total Top 10 Weekend Admission - Suisse Romande (FS) | 28344 | ||||
| Svizzera Italiana (IS) | Screens | Admission | total Adm to-date (IS) | ||
| 1 | Hoppers | DISNEY | 7 | 1293 | 2506 |
| 2 | Bel Giorno, Un | MORANDINI | 4 | 319 | 722 |
| 3 | 'wuthering Heights' | WB | 3 | 285 | 3942 |
| 4 | Reminders Of Him | UNIVERSAL | 4 | 258 | 258 |
| 5 | Goat | SONY PICTURES | 2 | 199 | 2154 |
| 6 | Zootopia 2 | DISNEY | 4 | 175 | 16606 |
| 7 | Scream 7 | WB | 2 | 152 | 1179 |
| 8 | Cose Non Dette, Le | MORANDINI | 3 | 148 | 1566 |
| 9 | Marty Supreme | ELITE | 1 | 144 | 2615 |
| 10 | Buen Camino | MORANDINI | 1 | 110 | 34389 |
| Total Top 10 Weekend Admission - Svizzera Italiana (IS) | 3083 | ||||
filmdistribution schweiz • Könizstrasse 161 • 3097 Liebefeld bei Bern • +41 31 387 37 30 • info@filmdistribution.ch